
Sanatatea animalului tau este prioritatea noastra
Preturi servicii
Ingrijire veterinara completa – Oferim consultatii de specialitate, vaccinari, deparazitari, interventii chirurgicale si tratamente personalizate pentru sanatatea si bunastarea animalului tau de companie.

Consultatii
| Consultatie generala | 100 | lei |
| Consultatie peste program | 250 | lei |
| Recontrol | 60 | lei |
| Eliberare reteta | 35 | lei |
Documentatie
| Carnet sanatate | 35 | lei |
| Implantare microcip | 60 | lei |
| Inregistrare RECS | 30 | lei |
| Pasaport | 120 | lei |
| Viza pasaport | 50 | lei |
Vaccinari caine
| Monovalent | 90 | lei |
| Polivalent | 100 | lei |
| Polivalent cu antirabic | 150 | lei |
| Antirabic | 80 | lei |
| Tuse canisa | 70 | lei |
Vaccinari pisica
| Trivalent | 100 | lei |
| Trivalent cu antirabic | 130 | lei |
| Tetravalent (Felv) | 175 | lei |
| Tetravalent (Felv) cu antirabic | 205 | lei |
| Antirabic | 80 | lei |
Alte vaccinari
| Iepure | 60 | lei |
Servicii medicale
| Administrare tratament injectabil/intravenos | 20-70 | lei |
| Administrare tratament oral | 20 | lei |
| Aerosoli ( pret per sedinta ) | 30 | lei |
| Bandaj | 10-150 | lei |
| Echografie gestatie/vezica urinara | 120 | lei |
| Echografie generala cu eliberare buletin | 230 | lei |
| FNA sau biopsie | 100-150 | lei |
| Internare 1 zi (nu include mancarea si tratamentul pacientului): Pisica | 20-30 | lei/zi |
| Internare 1 zi (nu include mancarea si tratamentul pacientului): Caine | 30-40 | lei/zi |
| Masurare tensiune | 30 | lei |
| Montare cateter iv | 30 | lei |
| Punctie toracica/abdominala | 40-60 | lei |
| Scos fire | 20 | lei |
| Sondaj caine/catea | 80-120 | lei |
| Sondaj cotoi/motan ( include anestezia clasica ) | 250-300 | lei |
| Taiat unghii | 30 | lei |
| Terapie intensiva incubator | 10 | lei/h |
| Test glicemie | 30 | lei |
| Toaleta auriculara | 30-60 | lei |
| Toaleta locala plagi | 30-70 | lei |
| Vidat glande | 30 | lei |
| Videootoscopie | 30-50 | lei |
Sange
| Recoltare probe ( pret per eprubeta ) | 30 | lei |
| Hemoleucograma | 120 | lei |
| Examen microscopic (maxim 3 lame) | 90 | lei |
| Examen biochimic Seamaty: | ||
| 1.Complet | 280 | lei |
| 2.Preanestezic | 175 | lei |
| 3.Electroliti | 120 | lei |
| 4.Alte teste | 100-200 | lei |
| Transfuzie – in functie de tarifele bancii de sange | ||
Oftalmologie
| Test fluoresceina | 30 | lei/ochi |
| Test Schirmer | 30 | lei/ochi |
Urina
| Bandeleta | 45 | lei |
| Sediment urinar | 45 | lei |
Coproparazitologic
| Willis | 100 | lei |
| Baerman | 100 | lei |
Dermatologie
| Raclat + scotch | 90 | lei |
| Examen lampa Wood | 30 | lei |
Chirurgie aparat reproducator
| Sterilizare pisica (include anestezia clasica si tratamentul postoperator antiinflamator) | 330 | lei |
| Sterilizare cotoi (include anestezia clasica si tratamentul postoperator antiinflamator) | 280 | lei |
| Sterilizare catea (fara anestezie): | ||
| 1. <10 kg | 340-390 | lei |
| 2. 10-25 kg | 380-420 | lei |
| 3. 25-40 kg | 420-470 | lei |
| 4. >40 kg | 470-590 | lei |
| Sterilizare caine (include anestezia clasica): | ||
| 1. <10 kg | 290-340 | lei |
| 2. 10-25 kg | 330-380 | lei |
| 3. 25-40 kg | 380-440 | lei |
| 4. >40 kg | 440-540 | lei |
| Cezariana pisica (include anestezia clasica) | 500-600 | lei |
| Cezariana catea (fara anestezie): | ||
| 1. <10 kg | 550-600 | lei |
| 2. 10-25 kg | 700-850 | lei |
| 3. 25-40 kg | 850-1100 | lei |
| 4. >40 kg | 1000-1500 | lei |
| Piometru/hidrometru/tumori/chisti pisica(include anestezia clasica) | 500 | lei |
| Piometru/hidrometru/tumori/chisti catea (fara anestezie): | ||
| 1. <10 kg | 500-550 | lei |
| 2. 10-25 kg | 600-650 | lei |
| 3. 25-40 kg | 700-750 | lei |
| 4. >40 kg | 800-900 | lei |
| Criptorhidie cotoi (include anestezia clasica) | 300-400 | lei |
| Criptorhidie caine (fara anestezie): | ||
| 1. <10 kg | 350-400 | lei |
| 2. 10-24 kg | 400-450 | lei |
| 3. 25-40 kg | 450-500 | lei |
| 4. >40 kg | 500-600 | lei |
Chirurgie oftalmologica
| Enucleere | 300-450 | lei |
| Entropion/ectropion | 400-600 | lei |
| Remediere prolaps glanda pleoapa a III-a | 400-500 | lei |
| Tarsorafie | 150-200 | lei |
| Repunere glob ocular+tarsorafie | 200-350 | lei |
Stomatologie
| Detartraj | 250-300 | lei |
| Extractii dentare monoradiculare simple | 10-50 | lei/dinte |
| Extractii dentare monoradiculare chirurgicale | 50-100 | lei/dinte |
| Extractii dentare pluriradiculare chirurgicale | 100-120 | lei/dinte |
| Extractii dentare multiple pisica ( pret per cadran ) | 320-420 | lei |
Chirurgie aparat digestiv
| Chirurgie aparat digestiv | 300-2000 | lei |
Chirurgie generala
| Amputatie coada | 250-450 | lei |
| Amputatie membru | 400-600 | lei |
| Amputatie pinteni | 200-500 | lei |
| Cistotomie | 400-700 | lei |
| Drenare abces | 60-200 | lei |
| Hernie ombilicala | 150-300 | lei |
| Hernie transdiafragmatica | 800-1000 | lei |
| Laparatomie exploratorie | 250-500 | lei |
| Mamectomie | 300-1200 | lei |
| Othematom | 250-400 | lei |
| Prolaps vaginal/uterin | 500-800 | lei |
| Sutura plaga | 100-450 | lei |
| Tumori, polipi, chisti | 400-700 | lei |
Anestezie
| Anestezie locala | 50-80 | lei |
| Anestezie bucala | 25-30 | lei/cadran |
| Sedare/kg | 50-250 | lei |
| Neuroleptanalgezie | 60-350 | lei |
| Oxigenoterapie | 20 | lei/h |
| Anestezie inhalatorie: | ||
| 1. <10 kg | 150-220 | lei |
| 2. 10-20 kg | 220-270 | lei |
| 3. 20-40 kg | 220-320 | lei |
| 4. >40 kg | 300-490 | lei |
Eutanasie
| Pisica | 150-200 | lei |
| Caine | 200-400 | lei |
| Alte animale | 150-300 | lei |
| Nu include incinerarea pacientului! | ||
Tratament perfuzabil
| Parvoviroza (include cazare): | ||
| 1. <10 kg | 200 | lei/zi |
| 2. 10-15 kg | 230 | lei/zi |
| 3. 15-20 kg | 260 | lei/zi |
| 4. 20-30 kg | 290 | lei/zi |
| 5. 30-40 kg | 350 | lei/zi |
| 6. >40 kg | 390 | lei/zi |
| Panleucopenie | 150-180 | lei/zi |
| Alte tratamente | 50-300 | lei |
| Tratament injectabil ( pret per administrare ) | 20-300 | lei |
Teste rapide
| Caine | ||
| Parvoviroza | 95 | lei |
| Parvoviroza anticorpi | 105 | lei |
| CPV/CCV | 120 | lei |
| CPV/CCV/GIARDIA | 145 | lei |
| Distemper | 90 | lei |
| Dirofilaria | 95 | lei |
| Brucella | 95 | lei |
| Giardia | 100 | lei |
| ProBnp | 170 | lei |
| CPL | 140 | lei |
| TSH | 155 | lei |
| Cortisol ( pret per test ) | 180 | lei |
| Progesteron | 130 | lei |
| T4 | 160 | lei |
| Pisica | ||
| Panleucopenie | 95 | lei |
| Panleucopenie anticorpi | 105 | lei |
| T4 | 160 | lei |
| FPL | 130 | lei |
| FIV+FELV | 110 | lei |
| Toxoplasma | 100 | lei |
| FPV/FCOV/GIARDIA | 140 | lei |
| FCov antigen | 105 | lei |
| FCov anticorp | 105 | lei |
| FCov ag/ab | 180 | lei |
| SDMA | 190 | lei |
| ProBnp | 170 | lei |